Paarungen der Bayernligasaison 2018/2019
| Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|
| 1. Wettkampftag | |||
| 30.10.2021 | KC Lech | ESV München Neuaubing | 395,6 : 372,0 |
| 30.10.2021 | ESV München Ost | HG Eichenau Neu-Ulm | 326,0 : 341,0 |
| 30.10.2021 | ESV München Freimann | TSV Röthenbach | 312,8 : 255,4 |
| 30.10.2021 | ASV Neumarkt | AC82 Schweinfurth | 396,0 : 327,4 |
| 2. Wettkampftag | |||
| 20.11.2021 | TSV Röthenbach | KC Lech | |
| 20.11.2021 | ESV München Neuaubing | ESV München Ost | |
| 20.11.2021 | AC82 Schweinfurth | ESV München Freimann | |
| 20.11.2021 | HG Eichenau Neu-Ulm | ASV Neumarkt | |
| 3. Wettkampftag | |||
| 18.12.2021 | KC Lech | AC82 Schweinfurth | |
| 18.12.2021 | ESV München Neuaubing | TSV Röthenbach | |
| 18.12.2021 | ESV München Ost | ASV Neumarkt | |
| 18.12.2021 | ESV München Freimann | HG Eichenau Neu-Ulm | |
| 4. Wettkampftag | |||
| 22.01.2022 | HG Eichenau Neu-Ulm | KC Lech | |
| 22.01.2022 | AC82 Schweinfurth | ESV München Neuaubing | |
| 22.01.2022 | TSV Röthenbach | ESV München Ost | |
| 22.01.2022 | ASV Neumarkt | ESV München Freimann | |
| 5. Wettkampftag | |||
| 05.02.2022 | KC Lech | ASV Neumarkt | |
| 05.02.2022 | HG Eichenau Neu-Ulm | ESV München Neuaubing | |
| 05.02.2022 | TSV Röthenbach | AC82 Schweinfurth | |
| 05.02.2022 | ESV München Ost | ESV München Freimann | |
| 6. Wettkampftag | |||
| 19.02.2022 | ESV München Freimann | KC Lech | |
| 19.02.2022 | ASV Neumarkt | ESV München Neuaubing | |
| 19.02.2022 | HG Eichenau Neu-Ulm | TSV Röthenbach | |
| 19.02.2022 | ESV München Ost | AC82 Schweinfurth | |
| 7. Wettkampftag | |||
| 05.03.2022 | KC Lech | ESV München Ost | |
| 05.03.2022 | ESV München Neuaubing | ESV München Freimann | |
| 05.03.2022 | TSV Röthenbach | ASV Neumarkt | |
| 05.03.2022 | AC82 Schweinfurth | HG Eichenau Neu-Ulm |
Tabelle
| Platz | Verein | Punkte | Kilopunkte Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1. | ASV Neumarkt | 3:0 | 396 |
| 2. | ESV München Freimann | 3:0 | 312,8 |
| 3. | KC Lech | 2:1 | 395,6 |
| 4. | HG Eichenau/ Neu-Ulm | 2:1 | 341 |
| 5. | ESV München Neuaubing | 1:2 | 372 |
| 7. | ESV München Ost | 1:2 | 326 |
| 8. | AC 82 Schweinfurt | 0:3 | 327,2 |
| 9. | TSV Röthenbach | 0:3 | 255,4 |
Abschlusstabelle Saison 2019/2020
Abschlusstabelle Saison 2018/2019
